

(単位:百万円)
| 2007年度 (125期) |
2008年度 (126期) |
2009年度 (127期) |
2010年度 (128期) |
2011年度 (129期) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 109,639 | 100,961 | 90,086 | 91,260 | 87,243 |
| 営業利益 | 7,732 | 4,382 | 10,767 | 10,087 | 7,117 |
| 経常利益 | 6,567 | 2,070 | 10,012 | 9,460 | 6,763 |
| 当期純利益 | 5,511 | 923 | 5,753 | 6,131 | 3,154 |
| 総資産 | 122,462 | 106,819 | 106,696 | 97,857 | 99,761 |
| 純資産 | 52,699 | 48,617 | 53,987 | 54,951 | 55,996 |
| 1株あたりのデータ(単位:円) | |||||
| 1株当たり 当期純利益 |
56.57 | 9.48 | 59.06 | 62.94 | 32.38 |
| 1株当たり純資産 | 522.56 | 483.90 | 538.54 | 564.07 | 574.83 |
| 年間配当金(単位:円) | |||||
| 7.00 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | |
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産

売上高に占める海外売上高の割合
