

| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う |
| 1単元の株式の数 | 1,000株 |
| 証券コード | 4201(東証1部・大証1部) |
| 株主名簿管理人および 特別口座管理機関 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市北区曾根崎二丁目11番16号 みずほ信託銀行株式会社 大阪支店 証券代行部 |