物性一覧

  1. ホーム
  2. 物性一覧

種別

マスキング・表面保護用

グレード 樹脂分(%) 粘度(mPa・s/25℃) 溶剤 粘着力(N/25mm) 40℃ ボールタック 産業用or光学用 特徴・用途
N-3495HS 45.0±1.5 11000±1500 酢エチ/トルエン/アセトン 8.5 10 産業用  
N-3449L 40.0±1.5 6000±1500 酢エチ/トルエン/アセトン 7.5 9 産業用  
5705L 35.0±1.5 3000±500 酢エチ/トルエン 7.5 3 産業用  
N-4519L 40.0±1.5 8000±1500 酢エチ/トルエン/アセトン 7.5 13 産業用  
8694 40.0±1.5 5500± 500 酢エチ/トルエン 7 9 産業用  
5672 40.0±1.5 8000±1000 酢エチ/トルエン 4 8 産業用/光学用  
5065 40.0±1.5 7500±1000 酢エチ/トルエン 3 3> 産業用/光学用  
8815 40.0±1.5 12000±1000 酢エチ/トルエン 2.5 7 産業用/光学用  
N-2031 40.0±1.5 9000± 2000 酢エチ/トルエン 2 3> 産業用/光学用  
N-2260 40.0±1.5 6500±1000 酢エチ/トルエン 2 8 産業用/光学用  
N-4495 40.0±1.5 7000±1000 酢エチ/トルエン 1.5 3> 光学用  
N-3581 43.0±1.5 6500± 1000 酢エチ/トルエン 0.3 5 光学用  
5740 40.0±1.5 11500± 2000 酢エチ/トルエン 0.2 3> 光学用  
N-4399 40.0±1.5 8000± 1500 酢エチ/トルエン/アセトン 0.12 3> 光学用  

ラベル用

グレード 樹脂分(%) 粘度(mPa・s/25℃) 溶剤 粘着力(N/25mm) 40℃ ボールタック 産業用or光学用 特徴・用途
8976L 40.0±1.5 4000±500 酢エチ/トルエン 11 9 産業用  
5560 46.0±1.5 7500±1000 酢エチ/トルエン/IPA 11 11 産業用  
8137 40.0±1.5 3000±500 酢エチ/トルエン 10 10 産業用  
N-3933E 45.0±2.0 3000±1000 酢エチ/トルエン 14.7 6 産業用  
N-7486 45.0±1.5 3500±1000 酢エチ/アセトン 16 4 産業用 一般ラベル 高透明
N-7487 45.0±1.5 3500±1000 酢エチ/アセトン 15.5 4 産業用 一般ラベル 高透明

塩ビ基材用

グレード 樹脂分(%) 粘度(mPa・s/25℃) 溶剤 粘着力(N/25mm) 40℃ ボールタック 産業用or光学用 特徴・用途
N-2147 35.0±1.5 7000±1000 酢エチ/トルエン 8.5 3> 産業用  
5697 40.0±1.5 5500±750 酢エチ/トルエン 8.5 3 産業用  
5698 38.0±1.5 2500±500 酢エチ/トルエン 9.5 3> 産業用  
5705L 35.0±1.5 3000±500 酢エチ/トルエン 7.5 3 産業用  

両面テープ用

グレード 樹脂分(%) 粘度(mPa・s/25℃) 溶剤 粘着力(N/25mm) 40℃ ボールタック 産業用or光学用 特徴・用途
8711 45.0±1.5 5000±1000 酢エチ/トルエン 10 3> 産業用  
N-4510 45.0±1.5 10000±1500 酢エチ/トルエン 14.5 3 産業用  
5411 52.0±1.5 7500±500 酢エチ/トルエン 13 9 産業用  
8708 40.0±1.5 2300±500 酢エチ/トルエン 13.5 6 産業用  
N-3495HS 45.0±1.5 11000±1500 酢エチ/トルエン/アセトン 8.5 10 産業用 再剥離 定荷重重視
N-7482 40.0±1.5 7500±1500 酢エチ 15 5 産業用 再剥離重視
N-7483 40.0±1.5 4500±1500 酢エチ 14 8 産業用  

特殊用途

グレード 樹脂分(%) 粘度(mPa・s/25℃) 溶剤 粘着力(N/25mm) 40℃ ボールタック 産業用or光学用 特徴・用途
N-2584 40.0±1.5 10000±2000 酢エチ/トルエン/メタノール 9 12 産業用 アルカリ可溶性粘着剤で、ラベルや製紙スプライシング用に適する。
N-3483 40.0±1.5 11000±2000 酢エチ/トルエン 2.5 9 産業用 防塵マット用に適する。
8065 37.0±2.0 4500±500 酢エチ/トルエン 9.5 4 産業用 メディカル用(パップ剤固定テープ、伸縮包帯等)。
N-2332 40.0±1.5 4500±800 酢エチ/トルエン 6.5 7 産業用 メディカル用(低粘着力、ソフトタイプ)。
5706-A 63.0±1.5 12500±2500 トルエン/セロソルブアセテート 7 4 産業用 スクリーン塗工に優れたタイプ。
8700 45.0±1.5 7000±1000 酢エチ/トルエン 13 3> 産業用 発泡体用
N-3816E 25.0±1.0 10000±1500 酢エチ 7 4 光学用 耐久性に優れ、光学フィルム用途に適する。

光学用

グレード 樹脂分(%) 粘度(mPa・s/25℃) 溶剤 粘着力(N/25mm) 40℃ ボールタック 産業用or光学用 特徴・用途
N-2147 35.0±1.5 7000±1000 酢エチ/トルエン 13.5 4 光学用 一般/光学透明
N-6593 30.0±1.5 4500±1000 酢酸エチル 4 9 光学用 酸減量タイプ
N-3816E 25.0±1.0 10000±1500 酢エチ 7 4 光学用 高分子量 耐久性に優れ、光学フィルム用途に適する。
N-6803 37.0±1.5 8000±1000 酢エチ 8.8 0.27 光学用 酸フリー
N-7136 32.0±1.5 8000±1000 酢エチ/MEK 15.6 0.37 光学用 酸フリー
N-3818EH 35.0±1.5 6000±1000 酢エチ 12.8 0.26 光学用 酸フリー/耐湿熱
N-6941 21.5±1.0 8500±1500 酢エチ 27.9 0.33 光学用 耐発泡性
N-7166 70.0±1.5 10000±2000 酢エチ/トルエン/MEK 40.7/100μ 0.04 光学用 厚膜用
N-7245 70.0±1.5 4000±1000 酢エチ/トルエン/MEK 16.5/100μ 0.26 光学用 厚膜用
  • ※コーポニール、ニチゴーポリエスター、紫光、モビニール、Mowinyl-Powderは日本合成化学の登録商標です。
お電話でのお問い合わせ:カタログや資料の請求、製品に関するご質問は03-3564-7010 お気軽にお問い合わせください。
このページを印刷する

※印刷は「Internet Explorer」以外のブラウザではご利用いただけませんので、ご了承下さい。


文字サイズ変更