- ホーム
- 物性一覧
種別
建材・土木用
| グレード | 主成分 | 外観 | 発揮分(%) | 見分け密度(mg/l) | 粒子径(%) | MFT(℃) | Tg(℃) | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM200 | 酢ビ/ベオバ | 白色粉末 | 2.0 以下 | 0.40± 0.10 | 2 以下 | 0 | 14 | 汎用 (フタル酸系可塑剤含有) | セメント系下地調整材、補修モルタル、セルフレベリング材、石膏系材料 等 |
| DM201P | 酢ビ/ベオバ | 白色粉末 | 2.0 以下 | 0.43±0.10 | 2 以下 | 0 | 14 | 汎用 (ベンゾエート系可塑剤含有) | セメント系下地調整材、補修モルタル、セルフレベリング材、石膏系材料 等 |
| DM1645P | 酢ビ/エチレン | 白色粉末 | 2.0 以下 | 0.40±0.10 | 2 以下 | 0 | 10 | 汎用 | セメント系下地調整材、補修モルタル 等 |
| LDM1646P | 酢ビ/エチレン | 白色粉末 | 2.0 以下 | 0.40±0.10 | 2 以下 | 0 | 10 | 汎用流動性 | セメント系下地調整材、タイルモルタル、セルフレベリング材 等 |
| D5100P | 酢ビ共重合 | 白色粉末 | 3.0 以下 | 0.35±0.10 | 2 以下 | 10 | 45 | アルカリ可溶性 | 石膏系材料、ジョイントフィラー 等 |
| LDM2071P | 酢ビ/ベオバ/アクリル | 白色粉末 | 2.0 以下 | 0.35±0.10 | 2 以下 | 0 | 9 | 汎用 | セメント系下地調整材、補修タイルモルタル、石膏系材料 等 |
| DM2072P | 酢ビ/ベオバ/アクリル | 白色粉末 | 2.0 以下 | 0.53±0.10 | 2 以下 | 0 | 14 | 流動性 | セメント系下地調整材、補修モルタル、セルフレリング材 等 |
| LDM2077P | 酢ビ/アクリル | 白色粉末 | 2.0以下 | 0.50±0.10 | 3以下 | 0 | 10 | 汎用(ベオバフリータイプ) | セメント系下地調整材 補修タイルモルタル 石膏系材系 等 |
| LDM7000P | アクリル | 白色粉末 | 2.0 以下 | 0.50±0.10 | 2 以下 | 0 | 8 | アルデヒド規制対応型 | 補修モルタル、セメント系下地調整材、セルフレベリング材 等 |
| LDM7100P | アクリル | 白色粉末 | 2.0 以下 | 0.50±0.10 | 2 以下 | 0 | 8 | カチオン アクリルパウダー アルデヒド規制対応型 | 補修モルタル、タイルモルタル、内装仕上材 等 |
- ※コーポニール、ニチゴーポリエスター、紫光、モビニール、Mowinyl-Powderは日本合成化学の登録商標です。

このページを印刷する
※印刷は「Internet Explorer」以外のブラウザではご利用いただけませんので、ご了承下さい。
