物性一覧

  1. ホーム
  2. 物性一覧

種別

溶剤可溶型ポリエスター

グレード 分子量 融解粘度 Tg 流動開始点 硬度 OHV AV 引張破断強度 引張破断伸び 特徴
TP220 16000 400 70 122 80 5〜8 <1 550 3 高Tg標準
TP217 16000 300 40 106 40 4〜8 <1 400 5 高加工性
TP249 16000 180 36 95 78 4〜8 <2 500 3 磁性分の分散性 良好
TP235 16000 360 65 114 80 4〜8 <2 500 3 UVインキとの密着 良好
TP236 16000 550 60 125 80 4〜8 <2 500 4 顔料分散性良好
TP290 17000 150 10 83 20 2〜8 <3 20 1200 軟質タイプ
TP270 16000 300 40 107 80 3〜8 <3 400 5 軟質タイプ
LP035 16000 130 20 83 50 4〜8 <1 40 1100 耐侯性、耐薬品性良好
LP033 16000 150 15 84 25 4〜8 <1 30 1100 金属密着良好
LP050 16000 100 10 82 22 4〜8 <1 25 1500 溶液安定性 良好
LP011 16000 110 4 65 15 4〜8 <2 15 2300 溶液安定性 良好
LP022 10000 45(150℃) -15 25 8 8〜12 <2 ND ND 低Tg品
TP219 3000 35 40 70 78 45〜60 <3 400 2 低分子量
TP294                    

ホットメルト型ポリエスター

グレード 分子量 融解粘度 Tg 融点 流動開始点 OHV AV 引張強度 伸度 特徴
SP154 19000 150 -20 120 132 3〜7 <4 230 900 中融点一般タイプ
SP160 19000 104 -20 150 157 3〜7 <4 170 580 高融点 耐熱性 耐油性
SP176 22000 560 0 130 135 2〜6 <2 430 500 高融点 耐熱性 耐油性
SP170 19000 200 -20 83 98 3〜7 <1 95 950 低融点
SP180 10000 130(160度) 0 100 120 8〜14 <2 80 400 微結晶 溶剤可溶
SP181 22000 400 5 135 150 2〜6 <3 150 600 微結晶 溶剤可溶
SP182 22000 400 0 120 128 2〜6 <3 85 700 微結晶 溶剤可溶
SP185 20000 100 -2 95 110 2〜7 <3 75 800 微結晶 溶剤可溶
MSP-640 15000 200(190℃) 35 105           塗工・乾燥後ブロッキングしないため巻取り可能

水分散型ポリエスター

グレード 分子量 融解粘度 Tg フロー軟化点 水酸基価 酸価 Type 外観
WR901 16000 1500 67 130 4〜8 <5 SO3Na 粗粒 水溶液
WR905 16000 1400 70 120 4〜8 <5 SO3Na 粗粒 水溶液
WR960 7000 2000 40   14〜24 60<70 COOH 水溶液
W0005 7000 2000 70 120 10〜30 60<70 COOH 水溶液
W0030 7000 2500 75 120 10〜25 100 COOH 水溶液

成型用ポリエスター

グレード 表面硬度A 表面硬度D 比重 引張強さ 破断伸び 50%モジュラス 曲げ弾性率 結晶融点 ビカット軟化点
G-125 78 25 1.06 200 1100 45 170 160 62
G-130 80 30 1.08 210 1000 52 210 170 86
G-142 93 42 1.14 280 750 104 820 180 122
G-150 96 50 1.18 320 610 154 1650 195 176
G-155 97 55 1.21 380 520 190 2400 210 194
G-165 98 65 1.24 400 470 230 3300 215 210

透湿性フィルム用ポリエスター

グレード 透湿度
G-830 10μ 4600
G-830 20μ 3500
G-830 30μ 2700
G-820 10μ 6000
A社ウレタン 10μ 6300

強貼着用

グレード 樹脂分(%) 粘度(mPa・s/25℃) 溶剤 種類 23℃30分後 60℃24時間後 80℃ 100℃ ボールタック
LP-050 50.0±2.0 6500±1500 トルエン L-55E 3.0 15.0 30.0 × 2>
SNT 60.0±2.0 4500±1500 酢エチ L-55E 3.0 15.0 25.0 × × 2>

高耐久性タイプ

グレード 樹脂分(%) 粘度(mPa・s/25℃) 溶剤 種類 23℃30分後 100℃ 120度 80℃ RH90% ボールタック
NP-101S50EO 50.0±2.0 3000±1500 酢エチ L-55E 3.0 10.0 8
XI-1002<開発品> 50.0±2.0 4000±2000 酢エチ L-55E 3.5 11.0 6
  • ※コーポニール、ニチゴーポリエスター、紫光、モビニール、Mowinyl-Powderは日本合成化学の登録商標です。
お電話でのお問い合わせ:カタログや資料の請求、製品に関するご質問は03-3564-7010 お気軽にお問い合わせください。
このページを印刷する

※印刷は「Internet Explorer」以外のブラウザではご利用いただけませんので、ご了承下さい。


文字サイズ変更