
土木・建築用
モビニール
| グレード | 種別 | 特徴 |
|---|---|---|
| 702 | 塗料用モビニール | 初期耐水性、各種基材への密着性 |
| 727 | 塗料用モビニール | 高光沢 |
| 742A | 塗料用モビニール | 耐凍害性、顔料混和安定性 |
| 743N | 塗料用モビニール | 密着性、耐アルカリ性 |
| 749E | 塗料用モビニール | 耐水性、耐アルカリ性 |
| 752 | 塗料用モビニール | 耐水性、耐アルカリ性 |
| 801 | 塗料用モビニール | 各種添加剤との混和性 |
| 880 | 塗料用モビニール | コロイダルシリカとの混和安定性 |
| 1711 | 塗料用モビニール | 耐水性、耐ヒールマーク性、 塗膜硬度 |
| 1752 | 塗料用モビニール | 光沢、各種基材への密着性 |
| 1760 | 塗料用モビニール | 光沢、弾性 |
| 7110 | 塗料用モビニール | 高耐候性、耐水性、耐ブロッキング性、造膜助剤添加 |
| 7180 | 塗料用モビニール | 耐熱ブロッキング性、耐温水性、耐候性 |
| 7470 | 塗料用モビニール | 既架橋導入、顔料混和安定性、 造膜助剤添加 |
| 7720 | 塗料用モビニール | 各種添加剤との混和性、ソープフリー型、耐溶剤性 |
| 7820 | 塗料用モビニール | 各種添加剤との混和性、ソープフリー型、耐溶剤性、カチオン性 |
| DM772 | 塗料用モビニール | 各種基材への密着性 |
| DM774 | 塗料用モビニール | 各種基材への密着性 |
| LDM6740 | 塗料用モビニール | 顔料固着力、耐水性 |
| LDM7156 | 塗料用モビニール | 高耐候性、造膜助剤添加 |
| LDM7520 | 塗料用モビニール | 顔料混和安定性、乾燥初期の耐水白化性 |
| LDM7523 | 塗料用モビニール | 高耐候性 |
| 350 | 繊維用モビニール | 汎用ハードタイプ、接着性、ハンドレイ・スプレーアップ用に使用可、wetout、透明性 |
| 352 | 繊維用モビニール | 汎用ソフトタイプ、集束性、耐煮沸性、カッティング性 |
| 358 | 繊維用モビニール | 非常に硬い仕上り、耐候性、耐煮沸性、スプレーアップ用に使用可 |
| 384 | 繊維用モビニール | 汎用ソフトタイプ、含浸性と集束性のバランス、カッティング性 |
| 106E | 建材・土木用モビニール | 接着力、曲げ強度の改善、 耐摩耗性の向上 |
| 109E | 建材・土木用モビニール | 接着力、曲げ強度の改善、耐摩耗性の向上 |
| 7700 | 建材・土木用モビニール | 良好な鏝作業性、接着力の増大 |
| 7710 | 建材・土木用モビニール | 良好な鏝作業性、接着力の増大 現場作業用 |
| 7800 | 建材・土木用モビニール | カチオンタイプ、良好な鏝作業性接着力の増大 |
| 7810 | 建材・土木用モビニール | カチオンタイプ、良好な鏝作業性接着力の増大 |
| 7901 | 建材・土木用モビニール | 下地コンクリートとの密着性向上、耐アルカリ性、浮き・亀裂発生を抑制 |
| DM758 | 建材・土木用モビニール | 伸び能力の向上、低温弾性、感温性少ない |
| 6485 | 建材・土木用モビニール | 伸び能力の改善、防水性の向上 |
| 6486 | 建材・土木用モビニール | 6485の強度アップ品 |
| 7955 | 建材・土木用モビニール | 伸び能力の改善、防水性の向上、ソープフリー |
| 7956 | 建材・土木用モビニール | 防水性の向上、ソープフリー |
| LDM6880 | 建材・土木用モビニール | 接着耐久性の増大、圧縮強度の向上、耐薬品性耐油性の大幅向上、中性化抑制 |

このページを印刷する
※印刷は「Internet Explorer」以外のブラウザではご利用いただけませんので、ご了承下さい。
