
紙ツヤニス
モビニール
| グレード | 種別 | 特徴 |
|---|---|---|
| 745 | 塗料用モビニール | 造膜助剤添加 |
| 8020 | 塗料用モビニール | 各種基材への密着性、低汚染性、 耐熱性、顔料混和安定性難あり |
| 8030 | 塗料用モビニール | 各種基材への密着性、低汚染性、 耐熱性、顔料混和安定性難あり |
| 180E | 紙加工用モビニール | ハイエチレンタイプ、顔料混和性 |
| 206 | 紙加工用モビニール | PVA・各種薬剤との混和性 |
| 630 | 紙加工用モビニール | 高濃度カラー調整可、顔料固着力、耐水性、耐候性 |
| 718A | 紙加工用モビニール | 自己架橋型、ソフトな風合い、顔料混和性、耐溶剤性 |
| 747 | 紙加工用モビニール | 自己架橋型、各種薬剤との混和性、ハードタイプ、耐溶剤性、耐ブロッキング性 |
| 880 | 紙加工用モビニール | コロイダルシリカとの混和性、耐水性、耐アルカリ性 |
| 972 | 紙加工用モビニール | 高MFT品 |
| 8020 | 紙加工用モビニール | コロイダルシリカ複合体、耐熱性、耐水性、耐溶剤性、ソフトタイプ、耐ブロッキング性、無機材質への密着性 |
| 8030 | 紙加工用モビニール | コロイダルシリカ複合体、耐ひっかき性 |
| 8055A | 紙加工用モビニール | コロイダルシリカ複合体、高光沢、水性インク受理性、キャストドラムカラーの剥離性 |
| DM60 | 紙加工用モビニール | 顔料混和性、顔料固着力、耐候性 |
| 206 | 粘・接着用モビニール (1) | PVA・各種薬剤との混和性 |

このページを印刷する
※印刷は「Internet Explorer」以外のブラウザではご利用いただけませんので、ご了承下さい。
